[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由阿江创作   http://www.ajiang.net

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
218.80.244.186  218.80.244.186,访问2086次,2.9% 2086
222.88.34.187  222.88.34.187,访问403次,0.5% 403
60.191.148.247  60.191.148.247,访问288次,0.4% 288
58.218.144.154  58.218.144.154,访问203次,0.2% 203
61.129.126.249  61.129.126.249,访问192次,0.2% 192
60.190.21.142  60.190.21.142,访问182次,0.2% 182
218.90.151.41  218.90.151.41,访问179次,0.2% 179
211.94.93.137  211.94.93.137,访问130次,0.1% 130
61.157.216.84  61.157.216.84,访问127次,0.1% 127
210.176.52.84  210.176.52.84,访问116次,0.1% 116
218.1.18.134  218.1.18.134,访问113次,0.1% 113
222.188.93.9  222.188.93.9,访问99次,0.1% 99
222.188.106.52  222.188.106.52,访问98次,0.1% 98
222.69.81.199  222.69.81.199,访问95次,0.1% 95
121.77.24.196  121.77.24.196,访问94次,0.1% 94
168.160.250.60  168.160.250.60,访问83次,0.1% 83
210.14.72.23  210.14.72.23,访问80次,0.1% 80
203.193.73.253  203.193.73.253,访问79次,0.1% 79
222.66.38.85  222.66.38.85,访问78次,0.1% 78
219.141.234.2  219.141.234.2,访问77次,0.1% 77
220.248.41.120  220.248.41.120,访问70次,00% 70
210.51.217.76  210.51.217.76,访问69次,00% 69
58.221.243.202  58.221.243.202,访问67次,00% 67
61.152.143.205  61.152.143.205,访问67次,00% 67
60.166.161.94  60.166.161.94,访问67次,00% 67
219.140.187.50  219.140.187.50,访问65次,00% 65
218.94.124.42  218.94.124.42,访问62次,00% 62
211.160.170.82  211.160.170.82,访问61次,00% 61
58.211.240.157  58.211.240.157,访问57次,00% 57
218.4.101.51  218.4.101.51,访问57次,00% 57
211.94.93.139  211.94.93.139,访问55次,00% 55
218.1.114.230  218.1.114.230,访问54次,00% 54
222.66.24.182  222.66.24.182,访问53次,00% 53
218.57.200.78  218.57.200.78,访问53次,00% 53
218.92.172.234  218.92.172.234,访问52次,00% 52
125.38.24.9  125.38.24.9,访问52次,00% 52
61.121.211.238  61.121.211.238,访问52次,00% 52
60.175.29.6  60.175.29.6,访问52次,00% 52
210.5.144.162  210.5.144.162,访问50次,00% 50
202.101.190.155  202.101.190.155,访问50次,00% 50

阿江(Ajiang) http://www.Ajiang.net  版权所有 2001-2002

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522